| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Boyne |
| সাক্ষ্যদান: | CE certification |
| মডেল নম্বার: | বাই-SCLG4-1200FVA |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড কাঠের exprot প্যাকেজ |
| ডেলিভারি সময়: | 7 দিন কাজ |
| পরিশোধের শর্ত: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি / টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000 পিসি |
| নাম: | পিষ্টক প্রদর্শন হিমায়ন | কুলিং টাইপ: | এয়ার কুলিং |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল + গ্লাস | আকার: | বিভিন্ন আকার |
| তাপমাত্রা: | 2 ~ 8 ° সেঃ | ভোল্ট: | 220v |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বেকারি কেক প্রদর্শন প্রদর্শন,ঠান্ডা পিষ্টক প্রদর্শন ক্যাবিনেটের |
||
বিক্রয়ের জন্য নতুন স্টাইল কেক প্রদর্শন হিমায়ন / ফ্রিজে কেক প্রদর্শন ক্ষেত্রে
1. SECOP (Danfoss) এবং DomesticCompressor
2. সামনে এবং উভয় পক্ষের ঠালা গ্লাস demisting হয়
3. তিন স্তর রাক, LED আলো প্রদর্শন
4. তাপমাত্রা পরিসীমা 2 ~ 8 ℃
5. স্টেইনলেস স্টীল বেস বা কৃত্রিম পাথর বেস (রঙ নির্বাচন করা যেতে পারে)।
স্পেসিফিকেশন:
| মডেল নাম্বার. | বাই-SCLG4-1200FVA | বাই-SCLG4-1500FVA | বাই-SCLG4-1800FVA | বাই-SCLG4-2000FVA |
| পণ্যের আকার (এল * ওয়া * এইচ) মিমি | 1200 * 765 * 1320 | 1500 * 765 * 1320 | 1800 * 765 * 1320 | 2000 * 765 * 1320 |
| তাপমাত্রা (℃) | 2 ~ 10 | 2 ~ 10 | 2 ~ 10 | 2 ~ 10 |
| শক্তি (ওয়াট) | 580 | 700 | 860 | 980 |
| শীতলকরণ ব্যবস্থা | এয়ার কুলিং | এয়ার কুলিং | এয়ার কুলিং | এয়ার কুলিং |